Pas d'énorme surprise à la lecture de ce classement établi selon 5 critères.



Les 20 pires métiers : les rangs occupés critère par critère
Rg Métier Cadre de travail Stress Exigence physique Perspectives d'embauche Salaire (en €)
1 Technicien dans les plateformes pétrolières 194 145 197 195 24 928
2 Ferronier 190 167 196 185 26 467
3 Bûcheron 196 186 198 126 24 902
4 Couvreur 187 165 193 175 26 499
5 Chauffeur de taxi 199 195 140 95 16 385
6 Ambulancier 191 183 171 101 23 397
7 Soudeur 170 121 188 192 27 242
8 Peintre en bâtiment 152 169 182 150 26 486
9 Releveur de compteurs 165 112 180 198 26 501
10 Ouvrier du bâtiment 189 162 200 80 22 654
11 Docker 157 134 186 42 30 390
12 Marin 193 159 191 102 28 036
13 Journaliste 161 192 98 188 26 582
14 Usineur 175 158 190 135 31 959
15 Puéricultrice 141 141 166 127 14 813
16 Photojournaliste 180 196 148 114 31 184
17 Producteur laitier 186 143 189 74 24 906
18 Mécanicien automobile 159 141 172 140 27 299
19 Boucher 148 91 167 163 22 607
20 Plâtrier 138 133 181 164 29 595
Source : Careercast

CareerCast.com est un site Internet pour trouver des opportunités d'emplois ciblées selon l'industrie, la fonction et le lieu. La base de données d'emplois du site offre des annonces de tous les journaux américains et canadiens, de magazines, les jobs de niche et la station de télévision web alimenté par Adicio Inc. qui développe des solutions logicielles interactives pour les petites annonces pour les carrières, les moteurs et les marchés immobiliers, qui servent aux leaders  des entreprises médiatiques Internet et des portails Web.

Voir les 20 métiers les mieux payés

  • Cela vous a-t-il été utile ?
  • OuiNon