Pas vraiment de surprise dans ce classement qui regroupe essentiellement les jobs scientifiques. Notons que le secteur informatique se porte très bien.



Les 20 meilleurs métiers : les rangs occupés critère par critère
Rg Métier Cadre de travail Stress Exigence physique Perspectives d'emploi Salaire (en €)
1 Ingénieur logiciel 5 15 12 5 67 581
2 Mathématicien 2 31 2 19 73 040
3 Actuaire 9 61 3 29 67 630
4 Statisticien 1 39 1 51 65 776
5 Analyste informatique 3 65 14 33 59 835
6 Météorologiste 10 52 44 48 66 084
7 Biologiste 28 58 11 50 56 606
8 Historien 4 72 16 52 49 020
9 Audiologiste 61 11 58 13 48 970
10 Hygiéniste dentaire 84 23 45 2 52 044
11 Sociologue 33 89 15 20 54 383
12 Comptable 26 94 7 30 46 667
13 Auxiliaire juridique 21 66 21 10 36 569
14 Physicien 23 97 66 49 82 360
15 Conseiller financier 14 83 4 107 78 457
16 Philosophe 43 28 29 70 47 479
17 Thérapeute 72 35 73 8 54 438
18 Officier de probation 47 27 37 26 36 571
19 Ingénieur aérospatial 18 100 34 73 73 777
20 Economiste 15 75 6 131 67 660
Source : Careercast

CareerCast.com est un site Internet pour trouver des opportunités d'emplois ciblées selon l'industrie, la fonction et le lieu. La base de données d'emplois du site offre des annonces de tous les journaux américains et canadiens, de magazines, les jobs de niche et la station de télévision web alimentée par Adicio Inc. qui développe des solutions logicielles interactives pour les petites annonces pour les carrières, les moteurs et les marchés immobiliers, qui servent aux leaders  des entreprises médiatiques Internet et des portails Web.

Voir les métiers les plus difficiles.

  • Cela vous a-t-il été utile ?
  • OuiNon